Trebbiano coltivato sui pendii emersi che guardano il mare Adriatico.
Un viaggio nel profondo della memoria per ricordare.
Ingredienti: uva e anidride solforosa
Valori nutrizionali | PER 100ml |
---|---|
Calorie | 77/Kcal |
Kilojoule | 322/Kj |
Grassi | 0 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 0 g |
Zuccheri | 0 g |
Sale | 0 g |
Acidità Totale | 6,3g/l |
Anidride solforosa | 78 mg/l |
Ricorda di verificare le disposizioni specifiche del tuo Comune!
Macrocategoria | Materiale | Codice Ambientale | Raccolta |
---|---|---|---|
Tappo | Alluminio | ALU90 | Raccolta alluminio e metalli |
Capsula | Alluminio | C/ALU 90 | Raccolta differenziata dedicata |
Bottiglia | Vetro | GL71 | Raccolta Vetro |
Iscriviti alla nostra newsletter.
Ti aggiorneremo quando avremo novità e non ti inonderemo di spam!